مدل دستگاه | MD-RO-005 | MD-RO-010 | MD-RO-015 | MD-RO-024 | ||
پارامترها | واحد | |||||
ظرفیت دستگاه | برحسب لیتر بر روز | m3/day | ۵٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۵٫۰ | ۲۴٫۰ |
برحسب تخت دیالیز | تخت | ۵ | ۱۰ | ۱۵ | ۲۴ | |
ممبران | مدل | – | FILMTEC | FILMTEC | FILMTEC | FILMTEC |
تعداد | عدد | ۱ | ۲ | ۱ | ۱ | |
نحوه چینش | – | سری | سری | سری | سری | |
ابعاد | inch | ۴٫۰ | ۴٫۰ | ۸٫۰ | ۸٫۰ | |
مخزن آب ورودی* | جنس | – | پلی پروپیلن
آنتی باکتریال |
پلی پروپیلن
آنتی باکتریال |
پلی پروپیلن
آنتی باکتریال |
پلی پروپیلن
آنتی باکتریال |
ابعاد | Lit | ۱۰۰۰٫۰ | ۱۰۰۰٫۰ | ۱۰۰۰٫۰ | ۱۰۰۰٫۰ | |
پمپ ورودی* | شرکت سازنده | – | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
مدل | – | CM 3-5 | CM 3-5 | CM 3-5 | CM 3-5 | |
ولتآژ | V | ۱*۲۲۰-۲۴۰ | ۱*۲۲۰-۲۴۰ | ۱*۲۲۰-۲۴۰ | ۱*۲۲۰-۲۴۰ | |
فرکانس | Hz | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | |
توان مصرفی | kw | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۰٫۵ | ۰٫۵ | |
پمپ طبقاتی | شرکت سازنده | – | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
مدل | – | CR 3-19 | CR 3-19 | CR 3-19 | CR 3-19 | |
ولتآژ | V | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | |
فرکانس | Hz | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | ۵۰ | |
توان مصرفی | kw | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۱٫۵ | ۲٫۲ | |
فیلتر
مولتی مدیا |
نوع شیراتوماتیک | – | فیلتری یا رزینی | فیلتری یا رزینی | فیلتری یا رزینی | فیلتری یا رزینی |
ارتفاع مخزن FRP | inch | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | |
قطر مخزن FRP | inch | ۱۲٫۰ | ۱۲٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۴٫۰ | |
فیلتر
کربنی |
نوع شیراتوماتیک | – | فیلتری یا رزینی | فیلتری یا رزینی | فیلتری یا رزینی | فیلتری یا رزینی |
ارتفاع مخزن FRP | inch | ۱۲٫۰ | ۱۲٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۴٫۰ | |
قطر مخزن FRP | inch | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | |
فیلتر رزینی | نوع شیراتوماتیک | – | رزینی | رزینی | رزینی | رزینی |
ارتفاع مخزن FRP | inch | ۱۲٫۰ | ۱۲٫۰ | ۱۴٫۰ | ۱۴٫۰ | |
قطر مخزن FRP | inch | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | ۶۵٫۰ | |
فیلترکارتریجی ورودی سیستم اسمزمعکوس | مدل | – | جامبو | جامبو | جامبو | جامبو |
ابعاد | inch | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | |
جنس فیلتر | – | نخی تابیده | نخی تابیده | نخی تابیده | نخی تابیده | |
ابعاد روزنه فیلتر | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ||
سیستم ضدعفوتی کننده حرارتی | تعداد المنت | عدد | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ |
جنس المنت | – | فولاد ضدزنگ
(SS316) |
فولاد ضدزنگ
(SS316) |
فولاد ضدزنگ
(SS316) |
فولاد ضدزنگ
(SS316) |
|
ولتاژ | V | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | ۳*۳۸۰-۴۱۵Y | |
توان مصرفی | kw | ۳٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۰ | ۳٫۰ | |
قطعات دارای علامت (*) برعهده مرکز دیالیز مربوطه می باشد. |
پیشنهاد شرکت توسعه درمان فرتاک برای پمپ ورودی، پمپ های GRUNDFOS مدل CM1-7 می باشد. از این رو درصورت استفاده از پمپ غیر از مدل پیشنهادی، پمپ استفاده شده باید شرایط گفته شده در الزمات آب ورودی به سیستم پیش تصفیه (مراجعه به فصل۳ قسمت۲ دفترچه راهنمای سرویس) از نظر دبی و فشار آب مورد نیاز مطابق هر مدل را پاس بدارد.
پیشنهاد شرکت توسعه درمان فرتاک برای پمپ طبقاتی، پمپ های GRUNDFOS مدل CR3-19 می باشد. نوع و مدل پمپ طبقاتی مطابق با سفارش مرکز دیالیز مربوطه می باشد. از این رو استفاده از پمپ ها کمپانی های دیگر از جمله LEO و EBARA و LOWARA مطابق با سفارش مرکز دیالیز مربوطه نیز امکان پذیر می باشد.
مشخصات آب ورودی سیستم اسمزمعکوس( مسیرورودی، مسیرریسایکل، مسیرفاضلاب، مسیرتولید)
مدل | MD-RO-005 | MD-RO-010 | MD-RO-015 | MD-RO-024 | |||||
کمیت ها | واحد | کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه |
فشار قبل کارتریج (فشار ورودی به سیستم اسمزمعکوس) | psi | ۳۰٫۰ | ۶۰٫۰ | ۳۰٫۰ | ۶۰٫۰ | ۳۰٫۰ | ۶۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۶۰٫۰ |
افت فشار قبل و بعد کارتریج | psi | ۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۰٫۰ | ۱۰٫۰ |
فشار قبل ممبران | psi | ۱۵۰٫۰ | ۱۸۰٫۰ | ۱۵۵٫۰ | ۱۸۵٫۰ | ۱۶۰٫۰ | ۱۹۰٫۰ | ۱۸۵٫۰ | ۲۱۵٫۰ |
فشار بعد ممبران | psi | ۱۴۵٫۰ | ۱۷۵٫۰ | ۱۴۵٫۰ | ۱۷۵٫۰ | ۱۴۵٫۰ | ۱۷۵٫۰ | ۱۶۰٫۰ | ۱۹۰٫۰ |
افت فشار قبل و بعد ممبران | psi | ۴٫۵ | ۱۷٫۵ | ۸٫۰ | ۱۷٫۵ | ۱۴٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۳۰٫۰ |
فشار مسیرتوزیع | psi | ۱۰٫۰ | ۳۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۳۰٫۰ | ۱۰٫۰ | ۳۰٫۰ | ۱۵٫۰ | ۳۰٫۰ |
دبی آب ورودی به سیستم اسمزمعکوس | LPM | ۴٫۷ | ۷٫۰ | ۹٫۳ | ۱۴٫۰ | ۱۴٫۰ | ۲۱٫۰ | ۲۲٫۲ | ۳۳٫۰ |
دبی آب ورودی به ممبران | LPM | ۷٫۰ | ۱۰٫۵ | ۱۷٫۵ | ۲۴٫۵ | ۲۶٫۳ | ۳۷٫۰ | ۴۱٫۵ | ۵۷٫۵ |
دبی آب مسیرفاضلاب(تغلیظ) | LPM | ۰٫۵ | ۱٫۵ | ۱٫۰ | ۳٫۰ | ۱٫۵ | ۴٫۵ | ۲٫۵ | ۷٫۵ |
دبی آب مسیر ریسایکل | LPM | – | ۲٫۵ | – | ۸٫۰ | – | ۱۲٫۳ | – | ۱۹٫۵ |
دبی آب مسیر تولیدی | LPM | ۳٫۵ | ۴٫۵ | ۷٫۰ | ۸٫۵ | ۱۰٫۵ | ۱۳٫۵ | ۱۶٫۶ | ۲۰٫۰ |
در صورت در محدوده مجاز قرار داشتن کیفیت آب ورودی به سیستم اسمزمعکوس (مطابق با الزامات کیفیت آب ورودی به سیستم اسمزمعکوس در فصل۵ قسمت۲ بخش۳ دفترچه راهنمای سرویس)، محدوده مقادیر گفته شده در جدول مشخصات آب ورودی به سیستم اسمزمعکوس برای دستگاه MD-RO صادق می باشد. بدیهی است اگر آب ورودی به سیستم اسمزمعکوس دستگاه MD-RO در محدوده مجاز از نظر کیفیت قرار نداشته باشد، محدوده مقادیر گفته شده در جدول مشخصات آب ورودی به سیستم اسمزمعکوس برای آن دستگاه قابل تعریف نمی باشد.
۱-۴- بازدهی
مدل | MD-RO-005 | MD-RO-010 | MD-RO-015 | MD-RO-024 | |||||
کمیت ها | واحد | کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه | کمینه | بیشینه |
بازدهی سیستم | % | ۸۵٫۰ | ۹۵٫۰ | ۸۵٫۰ | ۹۵٫۰ | ۸۵٫۰ | ۹۵٫۰ | ۸۵٫۰ | ۹۵٫۰ |
بازدهی مجموعه ممبران ها | % | ۳۰٫۰ | ۵۰٫۰ | ۲۰٫۰ | ۲۵٫۰ | ۱۴٫۰ | ۲۰٫۰ | ۱۱٫۰ | ۱۵٫۰ |
درصد ریسایکل سیستم | % | ۰٫۰ | ۵۰٫۰ | ۰٫۰ | ۷۵٫۰ | ۰٫۰ | ۷۵٫۰ | ۰٫۰ | ۷۵٫۰ |
درصد حذف نمک | % | ۹۵٫۰ | ۹۸٫۰ | ۹۵٫۰ | ۹۸٫۰ | ۹۵٫۰ | ۹۸٫۰ | ۹۵٫۰ | ۹۸٫۰ |
۱-۸- مشخصات فنی شاسی دستگاه
مدل دستگاه | MD-RO-005 | MD-RO-010 | MD-RO-015 | MD-RO-024 | ||
پارامترها | واحد | |||||
شاسی سیستم اسمزمعکوس | جنس | – | فولاد ضدزنگ (SS304) | فولاد ضدزنگ (SS304) | فولاد ضدزنگ (SS304) | فولاد ضدزنگ (SS304) |
ابعاد(طول×عرض×ارتفاع) | mm | ۱۶۰۰*۸۰۰*۷۰۰ | ۱۶۰۰*۸۰۰*۷۰۰ | ۱۶۰۰*۸۰۰*۷۰۰ | ۱۶۰۰*۸۰۰*۷۰۰ | |
وزن | kg | ۲۵٫۴۰۰ | ۲۵٫۴۰۰ | ۲۵٫۴۰۰ | ۲۵٫۴۰۰ |